OMS_IOM_OnsdagsSejlads i Davinde

Samleliste 12 sejladser

Place Design SejlNr Skipper R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Total Nett
1st Sedici DEN 85 Nils Nielsen (2.0) 1.0 1.0 (2.0) 1.0 1.5 (2.0) 1.0 1.0 (2.0) 1.0 1.0 16.5 8.5
2nd Kantun S DEN 00 Per Borgen (4.0) (2.0) 2.0 1.0 (11.0 DNC) 1.5 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 (3.0) 32.5 12.5
3rd Fraktal 2 DEN 87 Villy Madsen 1.0 3.0 (4.0) 3.0 (5.0) (6.0) (5.0) 4.0 3.0 3.0 4.0 4.0 45.0 25.0
4th Panko DEN 181 Peter Hagen 3.0 (4.0) 3.0 4.0 2.0 3.0 3.0 3.0 4.0 (7.0) (5.0) (5.0) 46.0 25.0
5th V6 DEN 11 Mogens Nielsen (6.0) 5.0 (6.0) 5.0 6.0 (7.0) 4.0 (11.0 DNC) 5.0 4.0 3.0 2.0 64.0 34.0
6th Linte DEN 29 Steen Rasmussen 5.0 (6.0) 5.0 (6.0) 3.0 4.0 6.0 (11.0 DNC) 6.0 5.0 6.0 (11.0 DNC) 74.0 40.0
7th Oreon DEN 13 Alex Nielsen (11.0 DNC) 7.0 7.0 (11.0 DNC) 4.0 5.0 7.0 6.0 (11.0 DNC) 6.0 (11.0 DNC) 11.0 DNC 97.0 53.0
8th BritPop DEN 22 Per Milling (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) 11.0 DNC 11.0 DNC 8.0 5.0 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 8.0 120.0 76.0
9th MAPH DEN 69 Henning Oerhnstedt (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 7.0 7.0 124.0 80.0
10th Goth DEN 68 Henning Simonsen (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) (11.0 DNC) 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 6.0 127.0 83.0
Villy Madsen
16-11-2024