OMS - IOM - Sejlads - Davinde - 3. juli 2024

Resultater

Place Design SejlNr Skipper R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Total Nett
1st Sedici DEN 85 Nils Nielsen (2.0) 1.0 1.0 1.0 (5.0) 1.0 2.0 2.0 (3.0) 1.0 19.0 9.0
2nd Kantun S DEN 00 Per Borgen 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 (3.0) 1.0 (4.0) (5.0) 2.0 24.0 12.0
3rd Panko DEN 181 Peter Hagen (4.0) (4.0) (4.0) 3.0 1.0 4.0 4.0 1.0 2.0 3.0 30.0 18.0
4th Lintel DEN 29 Steen Rasmussen (5.0) (5.0) (5.0) 5.0 3.0 2.0 3.0 3.0 1.0 5.0 37.0 22.0
5th Fraktal 2 DEN 87 Villy Madsen 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 (5.0) (5.0) (5.0) 4.0 4.0 40.0 25.0



Villy Madsen
05-07-2024