OMS - IOM - Sejlads - Davinde - 22. maj 2024

Resultater

Place Design SejlNr Skipper R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Total Nett
1st Kantun S DEN 00 Per Borgen (4.0) 2.0 2.0 1.0 1.0 (6.0 DNS) 1.0 (6.0 DNC) 2.0 2.0 27.0 11.0
2nd Sedici DEN 85 Nils Nielsen 1.0 1.0 1.0 2.0 (4.0) (6.0 DNS) (5.0) 3.0 1.0 3.0 27.0 12.0
3rd Fraktal 2 DEN 87 Villy Madsen 3.0 3.0 3.0 (4.0) 2.0 (6.0 DNS) 2.0 1.0 (5.0) 1.0 30.0 15.0
4th Panko DEN 181 Peter Hagen 2.0 (4.0) (5.0) 3.0 3.0 (6.0 DNS) 3.0 2.0 3.0 4.0 35.0 20.0
5th Lintel DEN 29 Steen Rasmussen (5.0) 5.0 4.0 (6.0 DNC) 5.0 (6.0 DNS) 4.0 4.0 4.0 5.0 48.0 31.0



Villy Madsen
23-05-2024